QQ咨詢 | 技術(shù)參數(shù) | |||
| 設(shè)備名稱 | 自動(dòng)對位貼合機(jī) | 額定電壓 | AC220V/50HZ/約4.5kw |
| 外形尺寸 | 約3.83×1.35×1.85 m(以實(shí)際為準(zhǔn)) | Tact Time | 約6S/PCS(550~850PCS/h) |
| 貼合精度 | ±0.1mm(排除來料公差) | 設(shè)備重量 | 約800Kg(以實(shí)際為準(zhǔn)) |
| 貼合對象 | 1TP/1LCD;1TP/1LCM | OCA | 4~7寸 |
| LCD/LCM | 產(chǎn)品規(guī)格:4~7寸 MAX:170*95 mm MIN:80*50 mm | ||
| 蓋板尺寸 | 產(chǎn)品規(guī)格:4~7寸 MAX:170*95 mm MIN:80*50 mm | ||
| 對位方式 | G+G貼合:CCD自動(dòng)對位 | ||
| 換型時(shí)間 | 新型號約10min,原型號約5min | ||

上一條:12寸軟對硬貼合機(jī)|真空貼合機(jī)|偏光片貼片機(jī)|OCA貼合機(jī)
下一條:雙面貼合機(jī)(OCA+保護(hù)膜)(可增加上料機(jī))